FXスワップ金利徹底比較

2024年7月 アーカイブ

2024年7月 9日

FXスワップ金利比較(2024年07月09日時点)

■□■主要FX取引会社★スワップ金利調査★(7月9日時点)■□■
■□■ドル円スワップ金利ランキング■□■
順位 スワップ金利 FX取引会社 ドル円
スプレッド
キャッシュ
バック企画
顧客資産の
保全状況
1位 242円 くりっく365 3.0 詳細 取引所預託
2位 241円 GMO外貨 0.2 詳細 完全信託
3位 240円 LIGHT FX[LIGHTペア] 0.18 詳細 完全信託
セントラル短資FX 0.2 詳細 完全信託
GMOクリック証券 0.2 詳細 完全信託
FXブロードネット 0.2 詳細 完全信託
4位 239円 SBI FXトレード 0.18 詳細 完全信託
SBI証券[SBIFXα] 0.2 詳細 完全信託
5位 238円 LINE証券[LINE FX] 0.2 詳細 完全信託
6位 235円 トライオートFX 詳細 完全信託
7位 230円 外為どっとコム 0.2 詳細 完全信託
LIGHT FX[通常ペア] 0.2 詳細 完全信託
みんなのFX 0.2 詳細 完全信託
8位 229円 ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX] 0.2 詳細 完全信託
9位 224円 松井証券 0.2~0.9 詳細 完全信託
10位 220円 楽天FX 0.2詳細 完全信託


ドル円
スプ
レッド
豪ドル円
スプ
レッド
主要FX取引会社 ドル円 ユーロ
ユーロ
ドル
豪ドル
豪ドル
ドル
NZドル
キャッ
シュ
バック
羊飼
限定
スワップ
0.18 0.48 LIGHT FX[LIGHTペア] +240 +231-59+135 - +145 詳細
-240 -231 +59 -135 - -145
0.18 0.48 SBI FXトレード +239 +217 -73 +136 -25 +138 詳細 -
-247 -227 +68 -146 +20 -148
0.2 0.3 マネーパートナーズ[PFX] +76 +150 -247 +41 -150 +41 詳細
-534 -477 +4 -285 +9 -249
0.4 セントラル短資FX +240 +190 -65+135 -33+140 詳細
-275 -195 +64 -160 +8 -155
0.5 外為どっとコム +230 +227-80 +136 -40 +135 詳細
-260 -247 +64 -151 +16 -150
0.5 LINE証券[LINE FX] +238+212-75 +147 -30 +134 詳細 -
-248 -222 +59 -157 +14 -144
0.5 ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX] +229+196-86+144-41 +136 詳細
-254 -221 +61 -169 +16 -161
0.5 GMO外貨 +241 +227-67+166 -22 +146 詳細
-238 -230 +64 -169 +25 -149
0.5 GMOクリック証券 +240 +232-76+167 -25 +150 詳細
-240 -232 +76 -167 +25 -150
0.5 みんなのFX +230 +231 -59 +135 -30 +145 詳細
-235 -231 +59 -135 +30 -145
0.5 LIGHT FX[通常ペア] +230 +231-59+135 -30+145 詳細
-240 -231 +59 -135 +30 -145
0.5 ヒロセ通商[LION FX] +205 +170 -80 +150 -64 +145 詳細
-235 -240 +64 -170 +16 -200
JFX +205 +170 -80 +150 -64 +142 詳細
-235 -240 +64 -170 +16 -152
0.6 SBI証券[SBIFXα] +239 +217 -73 +136 -25+138 詳細 -
-247 -227 +68 -146 +20 -148
0.6 FXブロードネット +240+215 -108 +148 -70 +140 詳細
-272 -250 +65 -177 +29 -175
0.6 楽天FX +220 +217 -93 +166 -49 +133 詳細 -
-226 -227 +45 -167 +1 -138
0.7 サクソバンク証券 +181 +117 -143 +95 -67 +109 - -
-298 -243 +16 -175 -14 -181
0.2~0.9 0.4 松井証券 +224 +191 -103 +128 -64 +138 詳細 -
-264 -221 +63 -158 24 -165
0.2~3.0 0.6 三菱UFJ eスマート証券FX +215 +180 -144 +135 -80 +115 詳細
-270 -215 +48 -170 0 -150
0.4 1.0 OANDA証券 +205 +136 -128 +105 -58 +122 - -
-273 -224 +31 -162 -3 -174
0.7~1.8 1.5~4.0 アイネット証券 +205 +135 -135 +80 -195 +90 詳細 -
-325 -290 +20 -190 0 -215
0.8 0.9 岡三アクティブFX +205 +170 -80 +150 -64 +145 - -
-235 -240 +64 -170 +16 -200
1.0 3.0 外為オンライン +150 +135 -195 +65 -195 +80 詳細
-320 -305 0 -210 0 -215
IG証券[FX] +195 +131 -132 +104 -59 +119 詳細 -
-285 -227 +29 -170 -11 -177
トライオートFX +235 +225-85 +135 -61 +140 詳細
-285 -260 +45 -180 +22 -175
→くりっく365
3.0 3.5 インヴァスト証券 242184 -82 146-27156- -
三菱UFJ eスマート証券 - -
外為オンライン 詳細
岡三証券 詳細
FXブロードネット - -
GMOクリック証券 - -

※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
くりっく365より有利なスワップ金利はピンク色で表記
※スプレッドはキャンペーン実施期間が2週間以上に渡るものを掲載
※ドル円を160.50円として計算
赤字は原則固定スプレッドを表す(※例外あり)
※黒字は随時変動スプレッドを表す(※例外あり)
※ドル円は米ドル円の略
※外為どっとコム(7/27まで、9:00-27:00)



随時更新FXの口座開設で現金が貰える[お得]ランキング

|

2024年7月24日

FXスワップ金利比較(2024年07月24日時点)

■□■主要FX取引会社★スワップ金利調査★(7月24日時点)■□■
■□■ドル円スワップ金利ランキング■□■
順位 スワップ金利 FX取引会社 ドル円
スプレッド
キャッシュ
バック企画
顧客資産の
保全状況
1位 238円 くりっく365 3.0 詳細 取引所預託
2位 235円 LIGHT FX[LIGHTペア] 0.18 詳細 完全信託
トライオートFX 詳細 完全信託
3位 233円 LINE証券[LINE FX] 0.2 詳細 完全信託
4位 232円 GMOクリック証券 0.2 詳細 完全信託
5位 230円 GMO外貨 0.2 詳細 完全信託
セントラル短資FX 0.2 詳細 完全信託
FXブロードネット 0.2 詳細 完全信託
SBI FXトレード 0.18 詳細 完全信託
SBI証券[SBIFXα] 0.2 詳細 完全信託
6位 225円 外為どっとコム 0.2 詳細 完全信託
7位 222円 LIGHT FX[通常ペア] 0.2 詳細 完全信託
みんなのFX 0.2 詳細 完全信託
8位 216円 IG証券[FX] 0.2 詳細 完全信託
9位 215円 楽天FX 0.2詳細 完全信託
三菱UFJ eスマート証券FX 0.2詳細 完全信託
10位 205円 松井証券 0.2~0.9 詳細 完全信託
アイネット証券 0.7~1.8 詳細 完全信託


ドル円
スプ
レッド
豪ドル円
スプ
レッド
主要FX取引会社 ドル円 ユーロ
ユーロ
ドル
豪ドル
豪ドル
ドル
NZドル
キャッ
シュ
バック
羊飼
限定
スワップ
0.18 0.48 LIGHT FX[LIGHTペア] +235 +180-58+125 - +130 詳細
-235 -180 +58 -125 - -130
0.18 0.48 SBI FXトレード +230 +212 -74+126 -31 +135 詳細 -
-238 -222 +69 -136 +26 -145
0.2 0.3 マネーパートナーズ[PFX] +76 +150 -242 +41 -148 +41 詳細
-534 -477 +4 -285 +9 -249
0.4 セントラル短資FX +230 +190 -63+135 -32+140 詳細
-265 -195 +62 -160 +7 -155
0.5 外為どっとコム +225 +200-74 +120 -31 +130 詳細
-255 -220 +58 -135 +7 -145
0.5 LINE証券[LINE FX] +233+174-74 +147 -29 +134 詳細 -
-243 -184 +59 -157 +14 -144
0.5 ゴールデンウェイジャパン[FXTFGX] +179+150-93+85-51 +113 詳細
-229 -195 +48 -130 +6 -158
0.5 GMO外貨 +230 +200-67+129 -31 +141 詳細
-233 -203 +64 -132 +28 -144
0.5 GMOクリック証券 +232 +192-74+128 -31 +133 詳細
-232 -192 +74 -128 +31 -133
0.5 みんなのFX +222 +180 -58 +125 -30+130 詳細
-232 -180 +58 -125 +29 -130
0.5 LIGHT FX[通常ペア] +222 +180-58+125 -30+130 詳細
-232 -180 +58 -125 +29 -130
0.5 ヒロセ通商[LION FX] +200 +170 -78 +129 -62 +135 詳細
-230 -240 +62 -149 +15 -190
JFX +200 +170 -78 +129 -62 +135 詳細
-230 -240 +62 -149 +15 -190
0.6 SBI証券[SBIFXα] +230 +212 -74 +126 -31+135 詳細 -
-238 -222 +69 -136 +26 -145
0.6 FXブロードネット +230+224 -108 +143 -66 +135 詳細
-262 -259 +65 -172 +25 -170
0.6 楽天FX +215 +207 -89 +116 -48 +127 詳細 -
-221 -217 +42 -117 +1 -132
0.7 サクソバンク証券 +182 +119 -141 +101 -64 +110 - -
-297 -245 +15 -180 -12 -179
0.2~0.9 0.4 松井証券 +205 +180 -104 +105 -61 +134 詳細 -
-260 -215 +64 -135 21 -161
0.2~3.0 0.6 三菱UFJ eスマート証券FX +215 +180 -141 +115 -78 +115 詳細
-270 -215 +47 -150 0 -150
0.4 1.0 OANDA証券 +202 +134 -126 +103 -55 +117 - -
-268 -221 +30 -160 -3 -169
0.7~1.8 1.5~4.0 アイネット証券 +205 +135 -140 +80 -180 +85 詳細 -
-320 -290 +30 -180 0 -215
0.8 0.9 岡三アクティブFX +200 +170 -78 +129 -62 +135 - -
-230 -240 +62 -149 +15 -190
1.0 3.0 外為オンライン +185 +135 -170 +95 -180 +80 詳細
-315 -290 0 -210 0 -210
IG証券[FX] +216 +157 -101 +104 -44 +130 詳細 -
-252 -195 +57 -145 +11 -156
トライオートFX +235 +225-95 +135 -61 +140 詳細
-285 -260 +55 -180 +22 -175
→くりっく365
3.0 3.5 インヴァスト証券 238182-81140-31137- -
三菱UFJ eスマート証券 - -
外為オンライン 詳細
岡三証券 詳細
FXブロードネット - -
GMOクリック証券 - -

※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
くりっく365より有利なスワップ金利はピンク色で表記
※スプレッドはキャンペーン実施期間が2週間以上に渡るものを掲載
※ドル円を155.50円として計算
赤字は原則固定スプレッドを表す(※例外あり)
※黒字は随時変動スプレッドを表す(※例外あり)
※ドル円は米ドル円の略
※外為どっとコム(7/27まで、9:00-27:00)


随時更新FXの口座開設で現金が貰える[お得]ランキング

|

RSS2.0 atom

hituzifxo.gif
羊飼いのFXブログ

チャートはIG証券GMOクリック証券ゲインキャピタル・ジャパンサクソバンク証券のものを正式に許可を得て使用しています